Descripción de Producto
La fáBrica de alambre CNC MáQuina de corte EDM

ConfiguracióN estáNdar:
1) sistema de Windows XP con Auto-CAD software Sistema de control.
2)El cable de control del inversor de marcha .
3) EstáNdar de DRO y eje Z de la unidad motorizada de arriba y abajo.
4) Marca Hiwin guíA lineal de la manera de instalar en XY Palanca ( P ).
5) Marca de husillo de bola BEIFANG instalar en XY ( C3 Palanca ).
6) centro automáTico sistema de lubricacióN.(No manual ).
7) LED dentro la luz .
8) cable automáTica el sistema de tensado.
9) Serie de ±6 grado el sistema de corte de los conos.(+/-15 grados opcional )
10) Gem boquilla de agua .
11) sistema de generacióN de paráMetro automáTico.
12) DepóSito de agua de alta presióN con filtro de papel .
La estructura razonable y avanzada
(1)La máQuina tiene un diseñO razonable y buena rigidez.SegúN nuestra experiencia, debido a la cantilever tipo de brazo inferior y superior, constituye una estructura de tipo diapasóN con columnas verticales de modo que los fuertes o déBiles de las columnas rigidez afectan directamente a la estabilidad de la trama y la aspereza y la precisióN de la pieza.Por eso las columnas secciones estáN diseñAdas para garantizar mayor toda la rigidez.
(2)Todos los rodamientos utilizados en el husillo de bola de la mesa de trabajo de las piezas son especialmente el emparejamiento producidos por los fabricantes profesionales de cojinete de Harbin (fáBrica), el emparejamiento el cojinete axial puede garantizar la separacióN de los rodamientos se encuentra dentro de 0.004mm.
(3)La parte superior del brazo estáEquipado con rodamientos de cabeza, no sóLo se puede cortar la pieza cóNica, pero tambiéN es máS conveniente para ajustar el alambre de molibdeno perpendicular de grado.
(4)tiene un alto grado de automatizacióN.El proceso de transformacióN es automáTico, y tambiéN tiene las funciones de cable roto la proteccióN automáTica, el marróN de la proteccióN y el centro automáTico de hallazgo.
Prameters :
Tipo de máQuina | Unidad | DK7725AZ | DK7732AZ | DK7740AZ | DK7750AZ | DK7763AZ | DK7763AZ- |
TamañO de la tabla (W×D) | Mm | 400×580 | 440×680 | 540×760 | 640×1020. | 750×1140 | 750×1640 |
Recorrido de la mesa (X×S) | Mm | 250×320 | 320×400 | 400×500 | 500×630 | 630×800 | 630×1200 |
Recorrido de la mesa(U×V). | Mm | 70×70 | |||||
El peso de la pieza Max. | Kg. | 400 | 600 | 1000 | 1600 | 2400 | 2400 |
Max.El espesor de pieza. | Mm | 400 | 450 | 550 | 550 | ||
ÁNgulo de cono de Max. | Mm | ±6/80 | |||||
Modo de elevacióN del eje Z Z | El levantamiento manual de elevacióN motorizada (opcional). | ||||||
Formulario guíA | GuíA de laminacióN de acero | ||||||
DiáMetro de molibdeno | Mm | 0.15~0.20(recomendar Ф0.18mm) | |||||
La tasa de alimentacióN de alambre Max. | M/seg. | 1~11.4/7páRrafo ajustable frecuencias | |||||
La precisióN de mecanizado | Mm | ≤ 0.015 | |||||
La velocidad de mecanizado de Max. | Mm²/min. | ≥200 | |||||
La rugosidad superficial | ΜM | Ra≤2.5 | |||||
Tipo de motor | X,Y,U,V el eje de accionamiento del motor de pasos : | ||||||
Control del eje | 4 ejes simultáNeos | ||||||
Min.Control ritmo | Mm | 0.001 | |||||
Fuente de alimentacióN | 3N-380/50Hz | ||||||
Max.Corriente de trabajo | Un | 12 | |||||
El consumo de energíA | Kw | 1.0 | |||||
LíQuido de trabajo | Recomendar JA-1 | ||||||
DepóSito de agua | L | 55 | |||||
Modo de filtrado | Filtro de malla | ||||||
Controller | Armario de control vertical | ||||||
Peso de la máQuina | Kg. | 1100 | 1300 | 1600 | 2300 | 2700 | 3000 |
Dimensiones de la máQuina | Mm | 1420×1040×1700 | 1550×1170×1700 | 1800×1380×1700 | 2060×1760×1850 | 2250×2250×1950 | 2250×3340×1950 |
En la exposicióN :