Descripción de Producto
Ge-3015 máquina de corte láser de fibra corte de metales
Características del producto
Perfil integral de la soldadura bed, el haz es una gran estructura de la soldadura de tubo cuadrado ,después de recocido a alta temperatura de procesamiento de áspero y después de la vibración de la Secundaria de procesamiento de acabado el tratamiento del envejecimiento
Carga de material está convenientemente operar
La famosa cabeza de láser de fibra especial para cortar y no capacitiva de alta contacto sistema de seguimiento automático
1000W de alta servomotor de configuración, el reductor de engranajes cónicos, rack, el riel de guía y otras piezas de la transmisión de alta precisión adoptar Alemán , Taiwán, Japón y otros la famosa marca y la configuración estándar de 700W la adopción de Taiwan, China, en primer lugar nacional de la línea de productos de marca
Diseño razonable y la alta integración de diseño en pequeño espacio en el suelo
Sistema neumático y eléctrico adoptar también productos de la serie de marcas internacionales
Equipo auxiliar (opcional) sistema de filtración de aire, la estabilización de tensión de alimentación, el compresor de aire
Accesorios
Datos técnicos
Modelo No. | GE-3015 |
Potencia del láser | 700W,1000W(2000WOptional) |
Área de trabajo | 3000*1500mm |
Consumo de energía total | <12KW |
El modo de transmisión | Piñón y cremallera, dos unidades |
La tensión y frecuencia | 380V 50Hz(60Hz). |
La dimensión | 4500*2300*1900mm |
Materiales aplicables
Aplican principalmente para los no-contacto y, de corte rápido vaciamiento y perforado de acero al carbono, acero inoxidable, acero, aleación de acero galvanizado y tubos de metal...
Aplicables en la industria
Ampliamente utilizado en todos los tipos de corte de metales industrias como la metalurgia, utensilios de cocina y baño, la publicidad y carteles, iluminación y el hardware, los armarios eléctricos, piezas de automóviles, maquinaria y equipos, aparatos, piezas de precisión y así sucesivamente.
Muestra
Material | Espesor de corte(mm) | La velocidad de corte(m/min). | Gas de corte | La presión de corte | La boquilla | El colimador / foco |
acero al carbono | 0.5 | 30-40 | El aire | 6 | 1.5 una sola capa | 75/125 |
0.8 | 20-25 | El aire | 8 | 1.5 una sola capa | 75/125 | |
1 | 18-22 | El aire | 10 | Una sola capa 2.0 | 75/125 | |
2 | 5-6,5 | El oxígeno | 3.5 | 1.2 de doble capa | 75/125 | |
3 | 3-3,5 | El oxígeno | 0.5-1 | 1.2 de doble capa | 75/125 | |
4 | 2-2.3 | El oxígeno | 0.5 | 1.2 de doble capa | 75/125 | |
5 | 1.5-1.8 | El oxígeno | 0.5 | 1.2 de doble capa | 75/125 | |
6 | 1.2-1.4 | El oxígeno | 0.5 | Doble capa 1.5 | 75/125 | |
8 | 0.9-1.2 | El oxígeno | 0.5 | Doble capa 2.0 | 75/125 | |
10 | 0.7-0.8 | El oxígeno | 0.5 | Doble capa 2.5 | 75/125 | |
12 | 0.5-065 | El oxígeno | 0.5 | Doble capa 2.5 | 75/125 | |
Acero inoxidable | 0.5 | 30-40 | El nitrógeno | 7 | 1.5 una sola capa | 75/125 |
0.8 | 22-25 | El nitrógeno | 10 | 1.5 una sola capa | 75/125 | |
1 | 20-23 | El nitrógeno | 12 | 1.5 una sola capa | 75/125 | |
2 | 6-7 | El nitrógeno | 15 | Una sola capa 2.0 | 75/125 | |
3 | 2.5-2.8 | El nitrógeno | 18 | Una sola capa 2.0 | 75/125 | |
4 | 0,8-1,2 | El nitrógeno | 18 | Una sola capa 2.0 | 75/125 | |
5 | 0,6-0,8 | El nitrógeno | 18 | Una sola capa 2.0 | 75/125 | |
El aluminio | 0.5 | 20-25 | El nitrógeno del aire / | 8 | 1.5 una sola capa | 75/125 |
0.8 | 15-18 | El nitrógeno del aire / | 9 | 1.5 una sola capa | 75/125 | |
1 | 10-12 | El nitrógeno del aire / | 12 | 1.5 una sola capa | 75/125 | |
2 | 3-3,5 | El nitrógeno del aire / | 18 | Una sola capa 2.0 | 75/125 | |
3 | 1-1.5 | El nitrógeno del aire / | 18 | Una sola capa 2.0 | 75/125 | |
El latón | 0.5 | 22-30 | El nitrógeno | 12 | 1.5 una sola capa | 75/125 |
0.8 | 13-17 | El nitrógeno | 12 | 1.5 una sola capa | 75/125 | |
1 | 10-12 | El nitrógeno | 15 | 1.5 una sola capa | 75/125 | |
2 | 2-3 | El nitrógeno | 18 | Una sola capa 2.0 | 75/125 | |
3 | 1-1,3 | El nitrógeno | 18 | Una sola capa 2.0 | 75/125 | |
El cobre | 0.5 | 15-18 | El oxígeno | 12 | 1.5 una sola capa | 75/125 |
0.8 | 8-12 | El oxígeno | 12 | 1.5 una sola capa | 75/125 | |
1 | 5-7 | El oxígeno | 12 | 1.5 una sola capa | 75/125 | |
2 | 0,8-1,2 | El oxígeno | 15 | Una sola capa 2.0 | 75/125 |
Catálogo de corte de metales de 1kw

Carta de acero inoxidable de 1,6 mm

8mm de acero al carbono por 1000w

Acerca de Nosotros
Dongguan Gloria Star Laser Technology Co., LTD, la cooperación Sino-German, centrándose en la tecnología láser y aplicaciones, tras años de continua innovación y desarrollo, se ha convertido en un conocido gran fabricante de equipo láser. La compañía posee el edificio de oficinas, R&D Building, taller de mecanizado, pintura y taller de soldadura, montaje de la tienda, la moderna sala de exposición y fábrica industrial estándar. La empresa Productos principales son máquinas de corte láser de metal no metálico, máquinas de corte por láser, máquinas de marcado láser, máquinas de soldadura láser y plegado de las máquinas. La capacidad de producción anual de 8.000 juegos de los productos vendidos en más de 100 países y regiones. La compañía fue identificado como el National high-tech la empresa, y en repetidas ocasiones ganó el premio de innovación tecnológica. Como líder en el equipo láser,Glorystar Laser Technology Co.,Ltd posee un completo sistema de I+D, con muchas famosas universidades nacionales e instituciones de investigación para mantener la estrecha cooperación técnica y óptico, también es Nanyang Instituto de Postgrado en ciencia y tecnología de la base de aprendiz. Los productos de certificación de la Unión Europea CE y SGS de certificación, y en todos los aspectos de la entrante, el proceso, la máquina, el transporte y otros el cumplimiento de la calidad de ISO y el sistema de gestión ambiental las directrices de gestión para asegurarse de que la dirección nacional de calidad. Llevando la visión global la vista, GLORYSTAR sigue concentrando la ciencia y tecnología láser para compartir con ustedes en el futuro con éxito
